![]() |
ブランド名: | SecureX |
モデル番号: | 5760 |
Moq: | 100 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 1個/小箱 |
製品説明 | |||
タイプ: | ドアと窓のハンドル | 保証: | 10年 |
販売後サービス: | オンライン技術サポート | プロジェクトソリューション能力: | ほか |
適用: | ヴィラ | デザインスタイル: | 現代 |
使用方法: | ドア | 商品名: | 月形 弧形 シャワー 部屋 ガラス ドア ハンドル トイレ 浴室 ドア ハンドル |
終わって | ポーランド語 | 材料: | ステンレス鋼 201/304 |
色: | PSS/マット 黒/汚れ | サイズ: | オーダーメイドサイズと厚さ |
表面処理: | ポーランド語 | 生産量: | 50個 |
梱包: | 1 セット 1 箱 | サンプル: | 1-3 営業日 |
スタイル: | ドアを引いて |
材料の特性
腐食耐性:ステンレス鋼は,シャワールームや水浴製品の湿度によって引き起こされる酸やアルカリの侵食に耐える.腐る の は 容易 で は なく,外見 や 性能 を 長く 保ち ます.
高強度:硬い質感があり,大きな拉伸力や外部の衝撃に耐えることができ,変形や破損が容易ではなく,安全で信頼性の高い使用を保証します.
外見デザイン
独特の形状:月形は新鮮でユニークで,美しくスムーズな線で,シャワールームに芸術的でファッション的な雰囲気を加え,スペースのスタイルを高めます.
ユーザー体験
快適な握り: エルゴノミックな設計で,握りしめやすく,ドアを開閉しやすい.
製品説明 | |
商品番号 | 5760 |
MOQ | 50ペア |
厚さ | 0.6/0.9/1.0/1.2mm |
材料 | 201/304 |
直径 | 19/25/32mm |
終わって | ポリス |
長さ | オーダーメイド |
役に立つ時間 | >500万回 |
純重量 | 45kg |
ファッション SSS 不同鋼のドア引き取りハンドル 商用ドア ガラスドア |
![]() |
ブランド名: | SecureX |
モデル番号: | 5760 |
Moq: | 100 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 1個/小箱 |
製品説明 | |||
タイプ: | ドアと窓のハンドル | 保証: | 10年 |
販売後サービス: | オンライン技術サポート | プロジェクトソリューション能力: | ほか |
適用: | ヴィラ | デザインスタイル: | 現代 |
使用方法: | ドア | 商品名: | 月形 弧形 シャワー 部屋 ガラス ドア ハンドル トイレ 浴室 ドア ハンドル |
終わって | ポーランド語 | 材料: | ステンレス鋼 201/304 |
色: | PSS/マット 黒/汚れ | サイズ: | オーダーメイドサイズと厚さ |
表面処理: | ポーランド語 | 生産量: | 50個 |
梱包: | 1 セット 1 箱 | サンプル: | 1-3 営業日 |
スタイル: | ドアを引いて |
材料の特性
腐食耐性:ステンレス鋼は,シャワールームや水浴製品の湿度によって引き起こされる酸やアルカリの侵食に耐える.腐る の は 容易 で は なく,外見 や 性能 を 長く 保ち ます.
高強度:硬い質感があり,大きな拉伸力や外部の衝撃に耐えることができ,変形や破損が容易ではなく,安全で信頼性の高い使用を保証します.
外見デザイン
独特の形状:月形は新鮮でユニークで,美しくスムーズな線で,シャワールームに芸術的でファッション的な雰囲気を加え,スペースのスタイルを高めます.
ユーザー体験
快適な握り: エルゴノミックな設計で,握りしめやすく,ドアを開閉しやすい.
製品説明 | |
商品番号 | 5760 |
MOQ | 50ペア |
厚さ | 0.6/0.9/1.0/1.2mm |
材料 | 201/304 |
直径 | 19/25/32mm |
終わって | ポリス |
長さ | オーダーメイド |
役に立つ時間 | >500万回 |
純重量 | 45kg |
ファッション SSS 不同鋼のドア引き取りハンドル 商用ドア ガラスドア |